- 01
On-site H₂, no storage
- 02
Adaptive stable control
- 03
CHP high efficiency
- 04
Auto remote monitoring
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Container dimensions | 12000×2400×2900 mm (L×W×H) |
| Weight | 10 t |
| Degree of protection | Outdoor-rated cabinet |
| Hydrogen pressure | ≤1.3 MPaG |
| Dew point | -73°C |
| Hydrogen temperature | ≤40°C |
| Flow range | 30%–110% |
| Gas output | 400 Nm³/h |
| Methanol consumption | 224 kg/h |
| Tap water consumption | 240 L/h |
| Operating power | 42 kW |
| Installed power | 65 kW |
| Circulating water | 20 t/h |
| Instrument air | 15 Nm³/h |
Power Generation System Parameters
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Container dimensions | 6058×2438×2591 mm (L×W×H) |
| Weight | 5t |
| Rated output & efficiency | 500 kW, 49.0% BOL |
| DC output voltage | 500–750 V DC (customizable) |
| AC output voltage | 380/480 VAC, 3P, 50/60 Hz |
| Load turndown range | 30%–110% |
| Hydrogen supply pressure | 1.2±0.1 MPa(g) |
| Hydrogen consumption | 29.4 kg/h at 500 kW full load (BOL) |
| Ambient temperature | -30 to 45°C |
| Emissions | Zero emissions; pure water only |
| Communication | Modbus RTU |
| Noise | ≤55 dB (at 1 m) |
| Optional components | Heat-exchange package (for CHP expansion); energy storage battery (capacity configurable) |
