Applications
- 01
Residential
- 02
Commercial
- 03
Island & Desert
- 04
Campground
Technical Specification
| Item | Hers-C5(5kW) | Hers-C10(10kW) | Hers-C30(30kW) |
|---|---|---|---|
| Rated Power Output | 3.5kW | 7kW | 30kW |
| Rated Heat Output | 4.5kW | 9kW | 45kW |
| Total Power Output | 8kW | 16kW | 75kW |
| Electrical Efficiency | 42% | ||
| System Efficiency | 91% | ||
| Ambient Temperature | -50~50°C | ||
| Fuel | Methanol 60% Water 40% | ||
| Size L*W*H mm | 700*1100*1650 | 1400*1100*1650 | 1800*1100*1650 |
| Heating Area | 90~100㎡ | 180~200㎡ | ~1000㎡ |
