Product Features
- 01
H₂ purity: 99.999%
- 02
Auto one-button control
- 03
NG consumption: 0.4–0.5
- 04
30-min H₂ output
Model Specification
| Model | 100 | 200 | 300 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Hydroge output | Max. 100 Nm³/h | Max. 200 Nm³/h | Max. 300 Nm³/h | Max. 500 Nm³/h |
| Purity | 99.999% | 99.999% | 99.999% | 99.999% |
| Oxygen | ≤1 ppm | ≤1 ppm | ≤1 ppm | ≤1 ppm |
| Dew point | ≤-65℃ | ≤-65℃ | ≤-65℃ | ≤-65℃ |
| Hydrogen pressure | 2.0~7.0bar(g) | 2.0~7.0bar(g) | 2.0~7.0bar(g) | 2.0~7.0bar(g) |
| Natural gas | Max. 50 Nm³/h | Max. 100 Nm³/h | Max. 146 Nm³/h | Max. 240 Nm³/h |
| Power consumption | ~15kW | ~22kW | ~30kW | ~50kW |
| Water | ~110L | ~220L | ~320L | ~650L |
| Instrument air | ~15 Nm³/h | ~20 Nm³/h | ~30 Nm³/h | ~40 Nm³/h |
| Dimentsions | 10000×2800×3500 mm | 11000×3200×3500 mm | 12000×3500×3500 mm | 14000×3500×5000 mm |
| Hot start time | Max.1 h | Max.1 h | Max.1.5 h | Max.2 h |
| Cold start time | Max.5 h | Max.6 h | Max.8 h | Max.12 h |
